Der Bahnknoten Adorf |
![]() |
| Strecke | Kürzel | Eröffnung | Bemerkung |
| Bahnhof und Bw Adorf | Bahnhof und Bw Adorf auf Wikipedia | ||
| Voigtländische Staatseisenbahn | Voigtl. Sts. E. B. | 1865 | Die Voigtl. Sts. E. B. auf Wikipedia |
| Bahnstrecke Plauen–Cheb/Eger | PE | 1865/1874 | Die PE auf Wikipedia |
| Chemnitz - Aue - Adorf | CA | 07.09.1875 | Die CA auf Wikipedia |
| Eibenstock unt Bf – Eibenstock ob Bf | EEo | 1905 | Die EEo auf Wikipedia |
| Wilkau Hasslau - Carlsfeld (Schmalspur) | WCd | 17.10.1881 | Die WCd auf Wikipedia |
| Zwotental - Klingenthal | ZK | 1875 | Die ZK auf Wikipedia |
| Klingenthal – Sachsenberg-Georgenthal (Schmalspur) | KSG | 1916 | Die KSG auf Wikipedia |
| Zwickau - Falkenstein | ZF | 29.11.1875 | Die ZF auf Wikipedia |
| Zwickau – Planitz | ZP | 1910 | Die ZP auf Wikipedia |
| Lengenfeld – Göltzschtalbrücke | LMG | 1905 | Die LMG auf Wikipedia |
| Reichenbach – Göltzschtalbrücke | RMG | 1895 | Die RMG auf Wikipedia |
| Reichenbach unt Bf – Oberheinsdorf (Schmalspur) | RH | 1902 | Die RH auf Wikipedia |
| Falkenstein - Muldenberg | FM | 15.11.1892 | Die FM auf Wikipedia |
| Herlasgrün - Oelsnitz | HOe | 01.11.1865 | Die HOe auf Wikipedia |
| Gera Süd – Weischlitz Elstertalbahn |
GWz | 1875 | Die GWz auf Wikipedia |
| Lottengrün–Plauen | LPC | 1914/1923 | Die LPC auf Wikipedia |
| Siebenbrunn - Erlbach | SE | 1909/1911 | Die SE auf Wikipedia |
| Asch - Adorf | AAd | 1885/1906 | Die AAd auf Wikipedia |
| weiterführende Links und Informationen zu den einzelnen Strecken finden Sie bei Wikipedia | |||